建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 [001498]
0.28 % | ||||
最近一周净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-22 | ![]() |
|||
日涨跌幅: 0.04% | 单位净值 : 1.4804 | 累计净值: 1.4804 | ||
加入关注 | 立即购买 |
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-22
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 | 0.28% | 1.39% | 3.05% | 26.21% | 23.55% | 25.02% | -- | 47.74% |
基本情况
基金名称 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 |
基金代码 | 001498 |
基金类型 | 混合基金 |
合同生效日期 | 2016-12-23 |
购买起点 | 10元 立即购买 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 6%/年 |
投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资比例 | 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
销售渠道 | 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
管理费率 |   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
托管费率 |   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
腾讯麻将来了下载:投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
77,360,508.67 | 54.77 |
|
77,360,508.67 | 54.77 | |
2 |
|
- | 0.00 |
3 |
|
25,065,520.00 | 17.75 |
|
25,065,520.00 | 17.75 | |
|
- | 0.00 | |
4 |
|
- | 0.00 |
5 |
|
- | 0.00 |
6 |
|
3,000,000.00 | 2.12 |
|
- | 0.00 | |
7 |
|
9,761,105.51 | 6.91 |
8 |
|
26,053,618.81 | 18.45 |
9 |
|
141,240,752.99 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,313.50 | 0.00 |
B | 采矿业 | 2,255,881.00 | 1.69 |
C | 制造业 | 27,532,790.13 | 20.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 3,344,115.00 | 2.51 |
F | 批发和零售业 | 823,965.00 | 0.62 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 449,857.00 | 0.34 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,977.64 | 0.65 |
J | 金融业 | 37,921,708.60 | 28.47 |
K | 房地产业 | 2,197,910.00 | 1.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,822,270.80 | 1.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | 138,720.00 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 77,360,508.67 | 58.08 |
注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 119,140 | 10,369,945.60 | 7.79 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 7,705,000.00 | 5.79 |
3 | 600036 | 招商银行 | 119,732 | 4,160,687.00 | 3.12 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 44,190 | 3,565,249.20 | 2.68 |
5 | 601601 | 中国太保 | 89,300 | 3,113,891.00 | 2.34 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 160,100 | 2,806,553.00 | 2.11 |
7 | 600048 | 保利地产 | 153,700 | 2,197,910.00 | 1.65 |
8 | 600030 | 中信证券 | 86,600 | 1,946,768.00 | 1.46 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 67,100 | 1,913,692.00 | 1.44 |
10 | 601328 | 交通银行 | 302,500 | 1,648,625.00 | 1.24 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
|
- | - |
2 |
|
- | - |
3 |
|
25,065,520.00 | 18.82 |
|
25,065,520.00 | 18.82 | |
4 |
|
- | - |
5 |
|
- | - |
6 |
|
- | - |
7 |
|
- | - |
8 |
|
- | - |
9 |
|
- | - |
10 |
|
25,065,520.00 | 18.82 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 130,000 | 13,313,300.00 | 10.00 |
2 | 018007 | 国开1801 | 50,000 | 5,060,000.00 | 3.80 |
3 | 108602 | 国开1704 | 39,000 | 3,927,690.00 | 2.95 |
4 | 018006 | 国开1702 | 27,000 | 2,764,530.00 | 2.08 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量(买/卖) | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
---|---|---|---|---|---|
IC1910 | IC1910 | -7 | -6,910,960.00 | 340,120.00 | - |
IC1912 | IC1912 | -1 | -970,880.00 | 20,360.00 | - |
公允价值变动总额合计(元) | 360,480.00 | ||||
股指期货投资本期收益(元) | -1,344,860.00 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动(元) | 729,540.00 |
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,跟踪不同合约的基差状况,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时灵活调节基金的风险暴露。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
?
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
?
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 1,246,286.86 |
2 | 应收证券清算款 | 9,433,335.51 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 246,625.45 |
5 | 应收申购款 | 15,127,370.99 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 26,053,618.81 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2019-11-27 | 1.4804 | 0.04% | 1.4804 | -- |
2019-11-26 | 1.4798 | -0.05% | 1.4798 | -- |
2019-11-25 | 1.4806 | 0.22% | 1.4806 | -- |
2019-11-22 | 1.4774 | -0.20% | 1.4774 | -- |
2019-11-21 | 1.4803 | -0.16% | 1.4803 | -- |
2019-11-20 | 1.4826 | -0.34% | 1.4826 | -- |
2019-11-19 | 1.4876 | 0.21% | 1.4876 | -- |
2019-11-18 | 1.4845 | 0.76% | 1.4845 | -- |
2019-11-15 | 1.4733 | -0.11% | 1.4733 | -- |
2019-11-14 | 1.4749 | 0.01% | 1.4749 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|